
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Guru Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Guru PJOK |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Guru Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Guru PJOK |
NIK
NIP
STAT Guru Honorer Sekolah
GTK Guru Sejarah
NIK
NIP 199105302019031015
STAT PNS/ASN
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Petugas Keamanan

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
