
| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |

| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |
NIK
NIP 198209132022212025
STAT PPPK
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru PAI
NIK
NIP 199401222022212016
STAT PPPK
GTK Guru Prakarya

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
