
| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |

| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Pesuruh/Office Girl
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Biologi
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Guru Bahasa Inggris

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
