
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Guru Bahasa Inggris |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Guru Bahasa Inggris |
NIK
NIP 197605112022211004
STAT PPPK
GTK Guru Seni Budaya
NIK
NIP 199007182022211003
STAT PPPK
GTK Guru Geografi
NIK
NIP 198909102022212005
STAT PPPK
GTK Guru Fisika
Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat