| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : GTY/PTY |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : GTY/PTY |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
NIK
NIP 198209132022212025
STAT PPPK
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Pesuruh/Office Boy
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Biologi

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
