| NIK | : |
| NIP | : 198508262022211012 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| NIK | : |
| NIP | : 198508262022211012 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Petugas Keamanan
NIK
NIP 197011202022211002
STAT PPPK
GTK Guru Bahasa Inggris

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
