| NIK | : |
| NIP | : 198807242022212014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Prakarya |
| NIK | : |
| NIP | : 198807242022212014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Prakarya |
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Pesuruh/Office Girl
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Sosiologi
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Bahasa Indonesia

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
