NIK | : |
NIP | : 198807242022212014 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru Prakarya |
NIK | : |
NIP | : 198807242022212014 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru Prakarya |
NIK
NIP
STAT GTY/PTY
GTK Guru Matematika
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru Kimia
NIK
NIP 198311192022211014
STAT PPPK
GTK Guru PJOK
Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat