
| NIK | : |
| NIP | : 199007182022211003 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Geografi |

| NIK | : |
| NIP | : 199007182022211003 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Geografi |
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Petugas Keamanan
NIK
NIP 199109282019032014
STAT PNS/ASN
GTK Guru BK
NIK
NIP 196709272002121002
STAT PNS/ASN
GTK Wakasek Humas

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
