
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
NIK
NIP 198510282022212025
STAT PPPK
GTK Guru Kimia
NIK
NIP 197203172008011004
STAT PNS/ASN
GTK Wakasek Sarpras
NIK
NIP 198508262022211012
STAT PPPK
GTK Guru Matematika

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
