| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Guru Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Guru PAI |
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Guru Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Guru PAI |
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP 199409232022212017
STAT PPPK
GTK Guru TIK
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru Matematika

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
