
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : GTY/PTY |
| Jenis GTK | : Guru Ekonomi |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : GTY/PTY |
| Jenis GTK | : Guru Ekonomi |
NIK
NIP 199007182022211003
STAT PPPK
GTK Guru Geografi
NIK
NIP 198909102022212005
STAT PPPK
GTK Guru Fisika
NIK
NIP 199012152022212017
STAT PPPK
GTK Guru BK

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
