| NIK | : |
| NIP | : 199409232022212017 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru TIK |
| NIK | : |
| NIP | : 199409232022212017 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru TIK |
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Bahasa Inggris
NIK
NIP
STAT Guru Honorer Sekolah
GTK Guru Sejarah
NIK
NIP 199409232022212017
STAT PPPK
GTK Guru TIK

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
