| NIK | : |
| NIP | : 198902082022212019 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| NIK | : |
| NIP | : 198902082022212019 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru Kimia
NIK
NIP 199409232022212017
STAT PPPK
GTK Guru TIK
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Pesuruh/Office Girl

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
