
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
NIK
NIP 199401222022212016
STAT PPPK
GTK Guru Prakarya
NIK
NIP 198209282022212013
STAT PPPK
GTK Guru Sejarah
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru Fisika

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
