NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP 198209132022212025
STAT PPPK
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah
Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat