
| NIK | : |
| NIP | : 199412242022212022 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru BK |

| NIK | : |
| NIP | : 199412242022212022 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru BK |
NIK
NIP 199012152022212017
STAT PPPK
GTK Guru BK
NIK
NIP 198807242022212014
STAT PPPK
GTK Guru Prakarya
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Biologi

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
