
| NIK | : |
| NIP | : 198904062022211007 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru PPKN |

| NIK | : |
| NIP | : 198904062022211007 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru PPKN |
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Biologi
NIK
NIP
STAT GTY/PTY
GTK Guru Pendidikan Agama Kristen
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
