
| NIK | : |
| NIP | : 196709272002121002 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Wakasek Humas |

| NIK | : |
| NIP | : 196709272002121002 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Wakasek Humas |
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah
NIK
NIP 198510282022212025
STAT PPPK
GTK Guru Kimia
NIK
NIP 198904062022211007
STAT PPPK
GTK Guru PPKN

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
