NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Petugas Keamanan |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Petugas Keamanan |
NIK
NIP 199012152022212017
STAT PPPK
GTK Guru BK
NIK
NIP 198502092022212033
STAT PPPK
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP
STAT Honor Daerah TK.I Provinsi
GTK Guru Bahasa Indonesia
Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat