
| NIK | : |
| NIP | : 199109282019032014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Guru BK |

| NIK | : |
| NIP | : 199109282019032014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Guru BK |
NIK
NIP 197810092008011004
STAT PNS/ASN
GTK Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Pesuruh/Office Boy
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru Matematika

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
