
| NIK | : |
| NIP | : 199109282019032014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Guru BK |

| NIK | : |
| NIP | : 199109282019032014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Guru BK |
NIK
NIP
STAT GTY/PTY
GTK Guru Pendidikan Agama Kristen
NIK
NIP 197303082022212011
STAT PPPK
GTK Guru Matematika
NIK
NIP
STAT GTY/PTY
GTK Guru Matematika

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
