
| NIK | : |
| NIP | : 198904062022211007 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru PPKN |

| NIK | : |
| NIP | : 198904062022211007 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru PPKN |
NIK
NIP 197605112022211004
STAT PPPK
GTK Guru Seni Budaya
NIK
NIP 197011202022211002
STAT PPPK
GTK Guru Bahasa Inggris
NIK
NIP 198209282022212013
STAT PPPK
GTK Guru Sejarah

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
