| NIK | : |
| NIP | : 198902082022212019 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| NIK | : |
| NIP | : 198902082022212019 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
NIK
NIP 197810092008011004
STAT PNS/ASN
GTK Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru BK
NIK
NIP 198902082022212019
STAT PPPK
GTK Guru Matematika

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
