
| NIK | : |
| NIP | : 199401222022212016 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Prakarya |

| NIK | : |
| NIP | : 199401222022212016 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Prakarya |
NIK
NIP 198807242022212014
STAT PPPK
GTK Guru Prakarya
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah
NIK
NIP 198209282022212013
STAT PPPK
GTK Guru Sejarah

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
