| NIK | : |
| NIP | : 198807242022212014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Prakarya |
| NIK | : |
| NIP | : 198807242022212014 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Prakarya |
NIK
NIP
STAT GTY/PTY
GTK Guru Pendidikan Agama Kristen
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Petugas Keamanan
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru Kimia

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
