| NIK | : |
| NIP | : 198508262022211012 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| NIK | : |
| NIP | : 198508262022211012 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
NIK
NIP 198807242022212014
STAT PPPK
GTK Guru Prakarya
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Petugas Keamanan
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
