| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
NIK
NIP 199105302019031015
STAT PNS/ASN
GTK Guru Bahasa Indonesia
NIK
NIP 199401222022212016
STAT PPPK
GTK Guru Prakarya
NIK
NIP 198510282022212025
STAT PPPK
GTK Guru Kimia

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
