
NIK | : |
NIP | : 197810092008011004 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : PNS/ASN |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |
NIK | : |
NIP | : 197810092008011004 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : PNS/ASN |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |
NIK
NIP 197602132008011006
STAT PNS/ASN
GTK Wakasek Kurikulum
NIK
NIP 199012152022212017
STAT PPPK
GTK Guru BK
NIK
NIP 198508262022211007
STAT PPPK
GTK Guru Seni Budaya
Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat