
| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |

| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |
NIK
NIP
STAT GTY/PTY
GTK Guru Pendidikan Agama Kristen
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Petugas Keamanan

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
