
| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |

| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |
NIK
NIP 199409232022212017
STAT PPPK
GTK Guru TIK
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah
NIK
NIP 198902082022212019
STAT PPPK
GTK Guru Matematika

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
