
| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |

| NIK | : |
| NIP | : 197810092008011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS/ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah SMAN 3 BABELAN 2021-Hingga Saat Ini |
NIK
NIP 198709022022211006
STAT PPPK
GTK Guru PJOK
NIK
NIP
STAT Tenaga Honor Sekolah
GTK Tenaga Administrasi Sekolah
NIK
NIP
STAT Guru Honor Sekolah
GTK Guru TIK

Cabang Dinas Pendidikan Wil. IIIDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
